德甲积分榜实时更新德甲各球队排名、积分、胜平负与净胜球数据。本页持续追踪德甲联赛排行变化,是查询德甲球队排名与联赛资讯的体育资讯入口。
德甲积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | +86 | 89 |
| 2 | 多特蒙德 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | +36 | 73 |
| 3 | 莱比锡红牛 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | +19 | 65 |
| 4 | 斯图加特 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | +22 | 62 |
| 5 | 霍芬海姆 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | +13 | 61 |
| 6 | 勒沃库森 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | +21 | 59 |
| 7 | 弗赖堡 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | -6 | 47 |
| 8 | 法兰克福 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | -4 | 44 |
| 9 | 奥格斯堡 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | -16 | 43 |
| 10 | 美因茨 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | -9 | 40 |
| 11 | 柏林联合 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | -14 | 39 |
| 12 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | -11 | 38 |
| 13 | 汉堡 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | -14 | 38 |
| 14 | 科隆 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | -14 | 32 |
| 15 | 云达不来梅 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | -23 | 32 |
| 16 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | -24 | 29 |
| 17 | 海登海姆 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | -31 | 26 |
| 18 | 圣保利 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | -31 | 26 |
●欧冠资格●欧战资格●降级区