法甲积分榜实时更新法甲各球队排名、积分、胜平负与净胜球数据。本页持续追踪法甲联赛排行变化,是查询法甲球队排名与联赛资讯的体育资讯入口。
法甲积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | +45 | 76 |
| 2 | 朗斯 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | +31 | 70 |
| 3 | 里尔 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | +15 | 61 |
| 4 | 里昂 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | +13 | 60 |
| 5 | 马赛 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | +18 | 59 |
| 6 | 雷恩 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | +9 | 59 |
| 7 | 摩纳哥 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | +6 | 54 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | +11 | 53 |
| 9 | 洛里昂 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | -3 | 45 |
| 10 | 图卢兹 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | +1 | 44 |
| 11 | 巴黎FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | -3 | 44 |
| 12 | 布雷斯特 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | -12 | 39 |
| 13 | 昂热 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | -19 | 36 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | -12 | 35 |
| 15 | 欧塞尔 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | -10 | 34 |
| 16 | 尼斯 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | -23 | 32 |
| 17 | 南特 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | -23 | 23 |
| 18 | 梅斯 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | -44 | 17 |
●欧冠资格●欧战资格●降级区