西甲积分榜实时更新西甲各球队排名、积分、胜平负与净胜球数据。本页持续追踪西甲联赛排行变化,是查询西甲球队排名与联赛资讯的体育资讯入口。
西甲积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | +59 | 94 |
| 2 | 皇家马德里 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | +42 | 86 |
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | +26 | 72 |
| 4 | 马德里竞技 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | +18 | 69 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | +11 | 60 |
| 6 | 塞尔塔 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | +5 | 54 |
| 7 | 赫塔菲 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | -6 | 51 |
| 8 | 巴列卡诺 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | -3 | 50 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | -9 | 49 |
| 10 | 皇家社会 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | -2 | 46 |
| 11 | 西班牙人 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | -12 | 46 |
| 12 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | -15 | 45 |
| 13 | 塞维利亚 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | -14 | 43 |
| 14 | 阿拉维斯 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | -12 | 43 |
| 15 | 埃尔切 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | -8 | 43 |
| 16 | 莱万特 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | -14 | 42 |
| 17 | 奥萨苏纳 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | -6 | 42 |
| 18 | 马洛卡 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | -10 | 42 |
| 19 | 赫罗纳 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | -16 | 41 |
| 20 | 皇家奥维耶多 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | -34 | 29 |
●欧冠资格●欧战资格●降级区