意甲积分榜实时更新意甲各球队排名、积分、胜平负与净胜球数据。本页持续追踪意甲联赛排行变化,是查询意甲球队排名与联赛资讯的体育资讯入口。
意甲积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | +54 | 87 |
| 2 | 那不勒斯 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | +22 | 76 |
| 3 | 罗马 | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | +28 | 73 |
| 4 | 科莫 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | +36 | 71 |
| 5 | AC米兰 | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | +18 | 70 |
| 6 | 尤文图斯 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | +27 | 69 |
| 7 | 亚特兰大 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | +15 | 59 |
| 8 | 博洛尼亚 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | +3 | 56 |
| 9 | 拉齐奥 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | +1 | 54 |
| 10 | 乌迪内斯 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | -3 | 50 |
| 11 | 萨索洛 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | -4 | 49 |
| 12 | 都灵 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | -19 | 45 |
| 13 | 帕尔马 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | -18 | 45 |
| 14 | 卡利亚里 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | -13 | 43 |
| 15 | 佛罗伦萨 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | -9 | 42 |
| 16 | 热那亚 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | -10 | 41 |
| 17 | 莱切 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | -22 | 38 |
| 18 | 克雷莫纳 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | -25 | 34 |
| 19 | 维罗纳 | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | -36 | 21 |
| 20 | 比萨 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | -45 | 18 |
●欧冠资格●欧战资格●降级区