2026 世界杯小组赛积分榜,实时更新各小组排名、积分、胜平负与净胜球。小组赛阶段每队进行 3 场比赛,各小组前两名出线进入淘汰赛。
小组赛积分榜
A 组
| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B 组
| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C 组
| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D 组
| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E 组
| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F 组
| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G 组
| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H 组
| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I 组
| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J 组
| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K 组
| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L 组
| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking of third-placed teams
| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |